【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4060 | 外形尺寸(mm) | 6780,6800x2130x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):4000?550?000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
【專用功能說明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):4000?550?000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。
|
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.x246.cn