【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9140 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6660 | 外形尺寸(mm) | 8200,7700x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長(zhǎng)度、罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)、軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(4500?200?400)/4500/2470,7700/(4000?300?500)/3950/2520;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50?50,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 |
125 136 132 118 155 125 105 118 |
【專用功能說明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長(zhǎng)度、罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)、軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(4500?200?400)/4500/2470,7700/(4000?300?500)/3950/2520;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50?50,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。
|
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.x246.cn