汕德卡牌ZZ5186CCYK501GF1B型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | ZZ5186CCYK501GF1B |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 63 | |
中文品牌: | 汕德卡牌 | 底盤型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市華奧路777號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
汕德卡牌ZZ5186CCYK501GF1B型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8920×2550×3610 (mm) | 貨箱尺寸: | 6790×2460×550,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7950 | 額定載質(zhì)量: | 1.26 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前懸/后懸: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 26.2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后輪距: | 1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè)采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅用5000軸距;選裝前部、后部燈具;可不選裝駕駛室頂部天線;選裝不同外觀后視鏡;選裝頂置空調(diào);選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:26.2(MC07.25-60),26.2(MC07.27-60);26.2(MC07.25-61),26.2(MC07.27-61),26.2(MC07.29-61)倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2400,2500;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,離地高度為490mm;裝配液壓尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起水平長(zhǎng)度295mm;選裝鋁質(zhì)液壓尾板,尾板質(zhì)量465kg,尾板收起水平長(zhǎng)度295mm。選裝鋼質(zhì)液壓尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起水平長(zhǎng)度300mm。選裝液壓尾板時(shí)選裝圓柱形后防護(hù)裝置,所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,離地高度為490mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 中鐵四局集團(tuán)**園林工程有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 百瑞得,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | BRD406-2E,983D |
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過大,加速無力或水溫過高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
(1)免費(fèi)維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費(fèi); 3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購(gòu)車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購(gòu),簽訂購(gòu)車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間? 自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國(guó)家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購(gòu)車流程進(jìn)行購(gòu)車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼