福田牌BJ5048CCY-FM8型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | BJ5048CCY-FM8 |
公告批次: | 361 | 發布日期: | 20220929 |
產品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 免征: | |
生產地址: | 山東省諸城市龍源街1號,北京市昌平區沙河鎮沙陽路,山東省諸城市經濟開發區福田工業園,**(湖南)自由貿易試驗區長沙片區東六路南段85號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5048CCY-FM8型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2060,2100,2200×2830,2860,3030,3060,2930,2960,3130,3160 (mm) | 貨箱尺寸: | 4170,3830×1960,2100×400 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2720 | 額定載質量: | 0.65 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前懸/后懸: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
軸數: | 2 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 10.9,11.4,11.4,11.3,11.3,11.5 | 彈簧片數: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后輪距: | 1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× LVBV3PAB××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司.選裝3/5開門貨箱風格,選裝橫向豎向貨箱風格.倉柵底部距頂部距離為1900mm,2100mm.側面防護裝置連接方式:螺栓連接,側面防護裝置材料為冷板 B-1.5-GB/T 708,選裝材料為鋁合金6061-T6或FRP纖維復合材料的側面防護裝置;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345,選裝材料為510L或鋁合金AL6082-T6或FRP纖維復合材料的后下部防護裝置,防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度:440mm.D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2發動機對應油耗值:10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km.選裝排半駕駛室,選裝導流罩,選裝雙油箱,選裝輪輞樣式,選裝電瓶樣式.選裝鋁合金輪輞;該車型可選裝ETC車載裝置.發動機D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B131、F2.5NS6B160單排對應VIN為LVBV3JBB×××××××××、排半對應LVBV3PBB×××××××××;發動機D20TCIF2單排對應VIN為LVBV3JAB×××××××××、排半對應LVBV3PAB×××××××××.整備質量不含備胎,滅火器,隨車工具等.底盤整備質量為2200kg時,貨箱重量為520kg,底板材質為高強鋼BD700L/竹膠板,厚度為1.5mm/12mm;側板材質為高強鋼HC700/鋁型材6005-T6,厚度為0.7mm/0.8mm.選裝油水分離器位置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,DM,DM,DM,3M |
標識型號 | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000,983 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼