東風(fēng)牌EQ5031CCYD60Q6AC型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | EQ5031CCYD60Q6AC |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1090S8CD2 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌EQ5031CCYD60Q6AC型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5245,5445,5920,5370,5995,5775,5800,5280,5480,5835×1840,1780,1950×2570,2670,2640,2790,2950,2490,2590 (mm) | 貨箱尺寸: | 2500,2700,3100,2550,2920,3050×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
總質(zhì)量: | 3465 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1645,1809 | 額定載質(zhì)量: | 1.10,0.91 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 24.5/10,20/14 | 前懸/后懸: | 1130/1442,1230/1322 |
軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 8.28,9.1,8.69,7.6,8.4,8.2,9.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/3+3,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,2/3+2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1740,1755,1780,1800 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDVF41G××××××××× LGDVF41D××××××××× LGDVF41F××××××××× LGDVF41J××××××××× LGDVF41E××××××××× LGDVF41H××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險(xiǎn)杠,后組合燈具,前保險(xiǎn)杠及前格柵,后視鏡,油箱左右安裝位置,選裝側(cè)防和后防.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,車廂底部**頂部的高度為1650mm或1750mm或1900mm.可選裝導(dǎo)流罩和車箱欄板及倉(cāng)柵形式.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(長(zhǎng)=軸距+前懸+后懸):1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400,7.5445=3300+545+1600,8.5280=3300+580+1400,9.5480=3300+580+1600,10.5835=3600+580+1655.LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)整備質(zhì)量1645kg油耗值為:8.28L/100km,LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)整備質(zhì)量1809油耗值為:9.1L/100km,LJ4A18Q6發(fā)動(dòng)機(jī)僅選用整備質(zhì)量1809kg油耗值為:8.69L/100km.LJ4A16QG發(fā)動(dòng)機(jī)整備質(zhì)量1645油耗值為:7.6L/100km..LJ4A16QG發(fā)動(dòng)機(jī)整備質(zhì)量1809油耗值為:8.4L/100km.LJ481Q6發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量1645油耗值為:8.2L/100km. LJ481Q6發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量1809油耗值為:9.1L/100km.選裝車箱欄板及倉(cāng)柵形式.該車型可選裝ETC車載裝置.前霧燈為選裝件.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨箱底板材質(zhì)為:Q235,材料厚度為2.0mm,貨箱邊板材質(zhì)為:PD01/W280VK,材料厚度為1.1/0.8mm,貨箱重量為414kg | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,夜視麗,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說(shuō)明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大,加速無(wú)力或水溫過(guò)高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過(guò)高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺(jué)引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無(wú)力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過(guò)早,過(guò)慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過(guò)期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
(1)免費(fèi)維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過(guò)一年,只收取零件費(fèi); 3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無(wú)故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見(jiàn)底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購(gòu)車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購(gòu),簽訂購(gòu)車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間? 自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國(guó)家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒(méi)有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照購(gòu)車流程進(jìn)行購(gòu)車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來(lái)實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼