解放牌CA5040CCYK3LE6-3型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | CA5040CCYK3LE6-3 |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | 目錄序號: | 107 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | EQ1090S8CD2 |
企業名稱: | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 云南省曲靖市麒麟區南寧北路 | 免征: | |
生產地址: | 云南省曲靖市南寧北路 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5040CCYK3LE6-3型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4760,5105,5510×1765,1890×2395,2445,2500,2550,2600,2650,2700,2750 (mm) | 貨箱尺寸: | 3020,3370,3770,2570,2920,3320×1660,1800×368 (mm) |
總質量: | 3875 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2250 | 額定載質量: | 0.72 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 24.5/10,20/14 | 前懸/后懸: | 1130/1442,1230/1322 |
軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308 |
軸數: | 2 | **車速: | 110 |
油耗: | 10.7,10.9 | 彈簧片數: | 8/10+7,3/3+3,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,2/3+2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1740,1755,1780,1800 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4HB4××××××××× LFNA4JB4××××××××× LFNA4HB5××××××××× LFNA4JB5××××××××× LFNA4HB7××××××××× LFNA4JB7××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
2400mm軸距單排對應VIN為LFNA4HB4×××××××××;排半對應VIN為LFNA4JB4×××××××××;2600mm軸距單排對應VIN為LFNA4HB5×××××××××;排半對應VIN為LFNA4JB5×××××××××;2860mm軸距單排對應VIN為LFNA4HB7×××××××××;排半對應VIN為LFNA4JB7×××××××××;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝平頂駕駛室;選裝貨箱外觀,選裝導流罩,選裝燈具,選裝后視鏡,選裝無備胎,選裝車門彩條.選裝車門貼字.貨箱底板到欄桿頂部的高為1495mm、1600mm、1700mm、1800mm.,廂底板到頂部高度1600、1700、1800mm時對應多層貨廂風格;D20TCIF14發動機凈功率為70kW,油耗值為10.7(對應ECU:MDD06),10.9(對應ECU:DEV-ECM-1)(L/100km);防護裝置材料Q23**,螺栓連接, 后部防護裝置斷面尺寸100×50mm,離地高度420mm.該車安裝ABS型號為CM4YL、RL-109,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司.整備質量對應的配件包括備胎、隨車工具. 貨箱重量為500kg, 貨箱底板、邊板、橫桿材質為:Q23**、鋁合金,貨箱底板、邊板板材厚度為1.2mm,貨箱前板、后門、分層板材質為:08F、鋁合金,材料厚度為1.5mm.該車選裝ETC裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識**: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1,TM9600-2 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼