鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | LKP5310ZWXGP6 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | (十五)368 | |
中文品牌: | 鑫迅馳牌 | 底盤型號: | DFV3313GP6DJ |
企業名稱: | 山東鄆城迅馳掛車制造有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮后孫村 | 免征: | |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮和諧路024號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000,8900,8600×2500,2550×2850,2950,3150,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6000,5800,5600,6300×2200,2250,2300,2400×1000,1200,1350,900,1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10950,11500,12000 | 額定載質量: | 1.83,1.69,1.58 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/17,19/13 | 前懸/后懸: | 1440/1100,1440/1580,1475/1065,1475/1545 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350,1850+2400+1350,1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+2500+1350 |
軸數: | 4 | **車速: | 89 |
油耗: | 37.4,34.5,34.5 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.主要用于運輸污泥,卸載方式為后卸式;2.該車裝備直接供電式ETC車載裝置、裝備帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車隨底盤選裝駕駛室、選裝貨箱;4.側后防護的材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護的截面尺寸(mm)為120×80,離地高度480mm;5.;裝ABS,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號及生產廠家還可為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車**系統(**)有限公司;6.僅選用底盤發動機YCS06270-60、D6.7NS6B320,D6.7NS6B290;YCS06270-60油耗值為37.4L/100km,D6.7NS6B320油耗值為34.5L/100km,D6.7NS6B290油耗值為34.5L/100km。7.僅選用底盤軸距1850+2400+1350,1850+2700+1350mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 標識**: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983(983D),TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼