楚勝牌CSC5319ZWXS6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | CSC5319ZWXS6 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | SX3319MC6 |
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5319ZWXS6型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10620×2550×3500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/38 | 前懸/后懸: | 1525/850,1525/1000 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80,89 |
油耗: | 40.56,40.56,40.38,40.38,40.56 | 彈簧片數: | 14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/5 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
L9NS6B360 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294 |
WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 287 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.主要用于運輸污泥、石油開采和煉制產生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產生的廢棄物及垃圾飛灰,卸料方式為后卸式。2.罐體總容量20.1立方米,有效容積19.21立方米,**密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7350×2400×1650。僅采用軸距(mm):1800+3975+1400。3.側、后防護材料均為:Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高度450mm。4、選裝上部液壓油缸開啟,選裝后部閥門卸料。ABS系統型號/生產廠家為:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝同系列駕駛室,前后組合燈具,上車踏板,保險杠及進氣扁管,后視鏡。選裝ETC。發動機型號及油耗值對應關系為:WP10H350E62/40.56,WP10H375E62/40.56,WP9H336E62/40.38,WP9H350E62/40.38,WP10H400E62/40.56。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼