【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 8805 |
整備質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8580,9230,10000x2550x3950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6230,6830,7600x2350x2430 | |
軸距(mm) | 4700,5000,5700,5300 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,前霧燈,選裝多種形式導流罩;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長卓砦?140mm?6mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.僅用JND412D190-52發動機,油耗申報值(L/100km)為26.5;5.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.整車外形尺寸長/貨箱長度尺寸/軸距/前后懸尺寸(mm)對應關系為:8580/6230/4700/1400/2480,9230/6830/5000/1400/2830,9230/6830/5300/1400/2530,10000/7600/5300/1400/3300,10000/7600/5700/1400/2900;7.車廂頂部封閉,不可開啟,選裝貨箱后部邊板狀態,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度298mm;8.可選裝功率相當的其它廠家的制冷機組;9.可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC5161XXYP3K1A47V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 |
4500 4730 4088 3767 4748 |
121 136 115 118 140 |
【專用功能說明】 | |||
1.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈,前霧燈,選裝多種形式導流罩;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長卓砦?140mm?6mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.僅用JND412D190-52發動機,油耗申報值(L/100km)為26.5;5.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.整車外形尺寸長/貨箱長度尺寸/軸距/前后懸尺寸(mm)對應關系為:8580/6230/4700/1400/2480,9230/6830/5000/1400/2830,9230/6830/5300/1400/2530,10000/7600/5300/1400/3300,10000/7600/5700/1400/2900;7.車廂頂部封閉,不可開啟,選裝貨箱后部邊板狀態,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度298mm;8.可選裝功率相當的其它廠家的制冷機組;9.可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或雙開側門. |
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.x246.cn