【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 2900 | 額定載質量(Kg) | 970 |
整備質量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 5400,5350x1690x2225,2425 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2920 | 最高車速(Km/h) | 130 |
配置 | 該車型貨倉與駕駛區有效隔離。車身兩側選裝噴涂"冷藏車"字樣,并可根據需要在車身外表面選裝個性化彩條。選裝前散熱器格柵、前霧燈,選裝后保險杠、后牌照板安裝支架,選裝冷凝器(附照片)。VIN中LSYKKABB為選裝單氣囊配置。發動機的最大凈功率為74kw。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。選裝的ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 195/70R15,195/70R15C | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
V20 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2020 | 81 |
【專用功能說明】 | |||
該車型貨倉與駕駛區有效隔離。車身兩側選裝噴涂"冷藏車"字樣,并可根據需要在車身外表面選裝個性化彩條。選裝前散熱器格柵、前霧燈,選裝后保險杠、后牌照板安裝支架,選裝冷凝器(附照片)。VIN中LSYKKABB為選裝單氣囊配置。發動機的最大凈功率為74kw。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。選裝的ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。 |
其它資料 | |||||||||||||||||||||
專用功能說明: | |||||||||||||||||||||
車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50?10,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側無側開門的結構的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | |||||||||||||||||||||
多方位圖展示: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
制造工藝及配置詳情:
|
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.x246.cn